補償項目/保険金額 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | 治療救援費用 | 賠償責任(免責0円) | 弁護士費用 | テロ等対応費用 |
300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 1億円 | 100万円 | 10万円 |
家族2人の場合 合計保険料 | ||||
---|---|---|---|---|
補償期間 | 6か月間 | 9か月間 | 1年間 | 2年間 |
合計保険料 | 334,990円 | 533,730円 | 733,450円 | 1,466,880円 |
家族3人の場合 合計保険料 | ||||
---|---|---|---|---|
補償期間 | 6か月間 | 9か月間 | 1年間 | 2年間 |
合計保険料 | 501,200円 | 798,640円 | 1,097,550円 | 2,195,080円 |
家族4人の場合 合計保険料 | ||||
---|---|---|---|---|
補償期間 | 6か月間 | 9か月間 | 1年間 | 2年間 |
合計保険料 | 667,410円 | 1,063,550円 | 1,461,650円 | 2,923,280円 |
※上記であてはまる期間や補償がない場合は、別途お見積りいたしますのでご相談ください。
お客さまのニーズに合う補償内容のプランを自由に設計していただけます。
補償項目/保険金額 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 疾病死亡 | 治療 救援費用 |
賠償責任 (免責0円) |
携行品損害 (免責0円) |
弁護士 費用 |
テロ等 対応費用 |
500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 1億円 | 10万円 | 100万円 | 10万円 |
家族2人の場合 合計保険料 | ||||
---|---|---|---|---|
補償期間 | 6か月間 | 9か月間 | 1年間 | 2年間 |
合計保険料 | 362,380円 | 574,750円 | 788,200円 | 1,576,360円 |
家族3人の場合 合計保険料 | ||||
---|---|---|---|---|
補償期間 | 6か月間 | 9か月間 | 1年間 | 2年間 |
合計保険料 | 538,130円 | 854,780円 | 1,173,040円 | 2,346,030円 |
家族4人の場合 合計保険料 | ||||
---|---|---|---|---|
補償期間 | 6か月間 | 9か月間 | 1年間 | 2年間 |
合計保険料 | 713,880円 | 1,134,810円 | 1,557,880円 | 3,115,700円 |
※上記であてはまる期間や補償がない場合は、別途お見積りいたしますのでご相談ください。
お客さまのニーズに合う補償内容のプランを自由に設計頂けます。